Eurolux
> 24 Часов
100%
Описание
| Наименование | Спецификация |
Характеристики |
||
| Net | 8100 кг | |||
| Коробка передач | 4 WD | |||
| Тормоза | Пневматическая тормозная система | |||
| Шасси | Внедорожник | |||
| Ковш погрузчика | Емкость | 0.7M3 | ||
| Контроль | Гидравлический | |||
| Угол наклона | 20% | |||
| Частота вращения коленчатого вала | Высокий | 0-30 км/ч | ||
| Низкое | 0-9км/ч | |||
| Мини-радиус поворота | 3.5M/R | |||
| Двигатель | Тип | Yuchai | 4108 | |
| Номинальная мощность/ОБ/МИН | 85квт/2200об/мин | |||
| Макс.момента/ОБ/МИН | 360нм/1400 ОБ/МИН | |||
| Цилиндр | 4 | |||
| Стартер | Электрический | |||
| Тип системы охлаждения | Водяное охлаждение | |||
Будут отключены барабана |
Емкость выходного лотка | 4.0M3 | ||
| Банк под углом | 16 ° | |||
| Откидная створка двери задка | Угол поворота | ≥50° | ||
| Управление погрузчиком | Гидравлический 4 способ Memory Stick™ | |||
| Модель шин | 16/70-20 конструкции шин | |||
| Электронные компоненты | Водонепроницаемый цепи | |||
| гидравлическое масло | Франция общей торговой марки | |||
| Вращения барабана | 270, в какой степени при условии 4 способа выполнения конкретных | |||
| Объем емкости для воды | 297 л | |||
| гидравлическое масло емкость топливного бака | 150L | |||
| Емкость масляного бака дизельного двигателя | 190L | |||
| Общий размер | 7400x2360x3380мм | |||
| Колесная база | 3000мм | |||
| Ширина колеи | 1700мм | |||
| Электродвигатель привода заслонки смешения воздушных потоков | Корея Eaton торговой марки с 195L/M | |||
| Емкость | 15т | |||
| Водяной насос | С двумя раздельными водяными насосами для быстрого добавления воды | |||
Профиль продавца
Информация о компании
Наша миссия: Как ведущий поставщик промышленного оборудования и технологий, наша миссия - предлагать нашим клиентам комплексные продукты от мировых производителей, состоящие из технологий и цифровых предложений, которые являются дальновидными и инновационными! Кроме того, передовые продукты являются эффективными, надежными, интеллектуальными и отвечают широкому спектру потребностей и спецификаций, призванных повысить продуктивность бизнеса наших клиентов.
Видео компании
Рейтинг и отзывы
- 5 Звезда
- 4 Звезда
- 3 Звезда
- 2 Звезда
- 1 Звезда